已测试策略
同样的已发布结果,排成表格便于横向比较:15 轮 × 6 段下的段收益中位、最高/最低段与最深回撤、盈利窗比例与爆仓率。
表格按段收益中位数排序,仅为便于比较。这不是排名,也不构成推荐 —— 本平台不评级、不排名、不推荐策略。
| 策略 | 标的 | 轮 × 段 | 段收益中位 | 段收益区间 | 盈利段 | 爆仓段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69/90盈利,中位+28.7%逊于持有均值+101.7% | BTCUSDT 1d | 15×6 | +28.7% | -61.5% ~ +592.8% | 69/90 | 无 |
| 90段66段盈利,中位+28.7%未跑赢持有均值 | BTCUSDT 1d | 15×6 | +28.7% | -49.2% ~ +174.5% | 66/90 | 无 |
| 90段64段盈利,中位段收益仍低于持有均值 | BTCUSDT 1h | 15×6 | +18.5% | -43.7% ~ +151.9% | 64/90 | 无 |
| 90种切法60段盈利,最深回撤51.4% | BTCUSDT 1d | 15×6 | +13.9% | -36.4% ~ +183.1% | 60/90 | 无 |
| 90段68段盈利,中位+12.8%低于持有+33.2% | BTCUSDT 1h | 15×6 | +12.8% | -17.0% ~ +54.8% | 68/90 | 无 |
| 90段61段盈利,最深回撤50.2% | BTCUSDT 1d | 15×6 | +12.3% | -44.9% ~ +358.1% | 61/90 | 无 |
| 66/90段盈利,中位+12.2%跑输持有均值 | BTCUSDT 1h | 15×6 | +12.2% | -23.1% ~ +52.9% | 66/90 | 无 |
| 90次切法中57次盈利,但段收益中位10.6%低于买入持有 | BTCUSDT 1h | 15×6 | +10.6% | -27.2% ~ +54.8% | 57/90 | 无 |
| 90次回测65次盈利,中位+8.8%但最深回撤27.6% | BTCUSDT 1h | 15×6 | +8.8% | -27.2% ~ +57.4% | 65/90 | 无 |
| 55/90段盈利,中位+8.4%,买入持有均值+114.6% | BTCUSDT 1d | 15×6 | +8.4% | -45.1% ~ +189.2% | 55/90 | 无 |
| 90次切法61次盈利,中位+8.3%,未跑赢持有 | BTCUSDT 1h | 15×6 | +8.3% | -41.0% ~ +97.7% | 61/90 | 无 |
| 90段56段盈利,最深回撤39.8%,中位+7.5% | BTCUSDT 1h | 15×6 | +7.5% | -35.2% ~ +47.2% | 56/90 | 无 |
| 90段切法55段盈利,中位+6.7%低于买入持有 | BTCUSDT 1h | 15×6 | +6.7% | -45.3% ~ +56.7% | 55/90 | 无 |
| 90次切法63次盈利,中位+6.1%但回撤近20% | BTCUSDT 5m | 15×6 | +6.1% | -11.1% ~ +23.4% | 63/90 | 无 |
| 90段50段盈利,中位+4.6%,但跑输持有基准 | BTCUSDT 1d | 15×6 | +4.6% | -14.3% ~ +24.8% | 50/90 | 无 |
| 90段57段盈利,中位+4.5%低于买入持有均值+32.3% | BTCUSDT 1h | 15×6 | +4.5% | -15.6% ~ +67.8% | 57/90 | 无 |
| 90种切法51段盈利,中位+4.3%却遇39.8%回撤 | BTCUSDT 1h | 15×6 | +4.3% | -34.5% ~ +59.2% | 51/90 | 无 |
| 90次切法64次盈利,中位+4.2%却跑不过持有+30.7% | BTCUSDT 1h | 15×6 | +4.2% | -22.7% ~ +46.0% | 64/90 | 无 |
| 90段51段盈利,中位+4.1%低于买入持有均值+33.6% | BTCUSDT 1h | 15×6 | +4.1% | -32.1% ~ +54.8% | 51/90 | 无 |
| 90次切法54次盈利,中位+4.1%但最深回撤32.0% | BTCUSDT 15m | 15×6 | +4.1% | -25.8% ~ +37.1% | 54/90 | 无 |
| { "headline": "趋势回调再入场:90 段实测 50 段盈利,中 | BTCUSDT 1h | 15×6 | +3.4% | -37.2% ~ +130.7% | 50/90 | 无 |
| 90段50段盈利,段收益中位+3.4%,不如什么都不做 | BTCUSDT 1h | 15×6 | +3.4% | -18.1% ~ +39.2% | 50/90 | 无 |
| 90 次切法 53 次盈利,最高 +18.6% 却跑输持有 | ZECUSDT 5m | 15×6 | +2.5% | -7.8% ~ +18.6% | 53/90 | 无 |
| 90 种切法 47 段盈利,单笔亏损是盈利的 2 倍 | BTCUSDT 15m | 15×6 | +1.9% | -17.6% ~ +33.7% | 47/90 | 无 |
| 90段里50段盈利,中位+1.9%,最深回撤30.4% | BTCUSDT 15m | 15×6 | +1.9% | -23.5% ~ +80.2% | 50/90 | 无 |
| 90段51段盈利,段收益中位+1.8%低于持有均值 | BTCUSDT 1h | 15×6 | +1.8% | -13.0% ~ +17.5% | 51/90 | 无 |
| 90 次切法 51 次盈利,中位 +1.8% 但最深回撤 29.3% | BTCUSDT 15m | 15×6 | +1.8% | -17.2% ~ +20.5% | 51/90 | 无 |
| 90 次切法 55 次盈利,中位 +1.3% 不及买入持有 | BTCUSDT 1h | 15×6 | +1.3% | -8.5% ~ +25.8% | 55/90 | 无 |
| 90次切法仅49次盈利,最深回撤38.6% | BTCUSDT 1h | 15×6 | +1.1% | -25.7% ~ +101.2% | 49/90 | 无 |
| 90段55段盈利,中位+1.0%但跑输买入持有 | BTCUSDT 5m | 15×6 | +1.0% | -8.1% ~ +10.8% | 55/90 | 无 |
| 90段仅50段盈利,中位+0.7%低于持有+4.5% | BTCUSDT 5m | 15×6 | +0.7% | -20.7% ~ +17.5% | 50/90 | 无 |
| 90次切法47次盈利,中位+0.5%,最深回撤28.8% | BTCUSDT 15m | 15×6 | +0.5% | -20.8% ~ +19.6% | 47/90 | 无 |
| 90 次切法 47 次盈利,中位段收益 +0.2%,不及持有 | BTCUSDT 1h | 15×6 | +0.2% | -8.7% ~ +11.5% | 47/90 | 无 |
| 90段48段盈利,中位+0.2%,跑输持有基准 | BTCUSDT 5m | 15×6 | +0.2% | -8.2% ~ +11.3% | 48/90 | 无 |
| 90段只有38段盈利,最深回撤41.7%,未跑赢持有不动 | BTCUSDT 1d | 15×6 | +0.0% | -17.4% ~ +73.9% | 38/90 | 无 |
| 90次切法42次盈利,中位-0.7%低于持有基准+6.1% | BTCUSDT 1m | 15×6 | -0.7% | -7.2% ~ +18.1% | 42/90 | 无 |
| 90段38段盈利,中位仍亏,最深回撤12% | BTCUSDT 15m | 15×6 | -0.8% | -8.9% ~ +9.4% | 38/90 | 无 |
| 90段实测40段盈利,段收益中位-1.9%,跑不赢持有 | BTCUSDT 5m | 15×6 | -1.9% | -20.9% ~ +29.0% | 40/90 | 无 |
| 90 次切法仅 28 次盈利,中位 −6.0%,还跑输持有 | BTCUSDT 15m | 15×6 | -6.0% | -27.4% ~ +22.6% | 28/90 | 无 |
| 90次切法29次盈利,中位-6.5%,低于持有均值+33.4% | BTCUSDT 1h | 15×6 | -6.5% | -29.9% ~ +46.4% | 29/90 | 无 |
| 布林带阶增益90段仅37盈利,最深回撤39.1% | BTCUSDT 15m | 15×6 | -7.6% | -32.3% ~ +30.6% | 37/90 | 无 |
| 90段实测仅25段盈利,中位段收益-8.5% | BTCUSDT 15m | 15×6 | -8.5% | -31.7% ~ +8.2% | 25/90 | 无 |
| 90段实测仅29段盈利,段收益中位-11.8%没跑赢持有 | BTCUSDT 15m | 15×6 | -11.8% | -32.2% ~ +23.7% | 29/90 | 无 |
| 90次切法仅30次盈利,最深回撤66.6% | BTCUSDT 1d | 15×6 | -12.1% | -57.3% ~ +50.1% | 30/90 | 无 |
| 90段仅18段盈利,中位-18.9%,落后买入持有 | BTCUSDT 1h | 15×6 | -18.9% | -65.8% ~ +67.7% | 18/90 | 无 |
所有数字均来自用站内同一套引擎对历史数据的复现验证。历史表现不代表未来。本内容不构成投资建议;本平台不评级、不排名、不推荐任何策略。